Sveriges största privatföretag
En jämförelse i storlek under hundra år från 1900 till 1997
År 1900
Antal anställda | Företag |
över 2 000 | Stora Kopparberg |
1 000 – 2 000 | Uddeholm, Metallverken, Sandviken, Fagersta, L M Ericsson, Motala, Asea, Bolinder, Husqvarna, Nudqvist & Holm, Malm Ylle |
500 – 1 000 | Gränges, Korsnäs, Bergvik, Separator, Stockholms Bryggeri, Fosfatbolaget, Gamlestaden, Skönvik, Holmen, Atlas Diesel, Munktell, Rörstrand, Bofors |
slutet på 1920 talet
Antal anställda | Företag |
Över 7 000 | Tändsticksbolaget, SKF, Asea, Elektrolux |
4 000 – 6 000 | Uddeholm, SCA, Stors Kopparberg, SLT, Grängesberg |
2 000 – 4 000 | Sockerbolaget, Separator, L M Ericsson, Holmen, Sandviken, Götaverken, Husqvarna, Fagersta, Aga, Skånska Cementgjuteriet, Handelsbanken, Bofors |
År 1950
Antal anställda | Företag |
Över 20 000 | SKF, Asea, Tändsticksbolaget |
10 000 – 20 000 | L M Ericsson, Johnson, KF, SCA, Uddeholm, Electrolux, Stora Kopparberg, Bofors |
4 000 – 10 000 | Volvo, Aga, SLT, Grängesberg, Sandviken, Fagersta, Separator, Husqvarna, Metallverken, Åtvidaberg, Sockerbolaget, Modo, Holmen, Billerud, Korsnäs |
År 1967
Antal anställda | Företag |
Över 40 000 | SKF, L M Ericsson |
25 000 – 40 000 | Asea, Tändsticksbolaget |
15 000 – 25 000 | Volvo, KF, Johson, Electrolux, Cementgjuteriet, Alsa-Laval. Gränges, Uddeholm, Sandviken |
5 000 – 15 000 | Saab, BPA, Atlas Copcp, Facit, Aga, Bofors, Turitz, Åhlén & Holm, Stora Kopparberg, Skånska Cement, Scania-Vabis, Götaverken, Metallverken, Modo, Fläkt, L K A B, Esselte, Fagersta, Broström, Salén, Handelsbanken, Billerud, Trelleborg, Skandbanken, Kockums, Boliden, Korsnäs, Sockerbolaget |
År 1987
Antal anställda | Företag |
Över 100 000 | Electrolux |
50 000 – 100 000 | Volvo, Asea, Ericsson, Saab-Scania |
20 000 – 50 000 | SKF, SAS, Swedish Match, Skanska, KF, Sandvik, Procordia, Stora, Johnson-gruppen |
7 000 – 20 000 | Atlas Copco, Esselte, Nobel, SCA, Fläkt, Alfa-Laval, ICA, SSAB, Celcius, A B V, Incentive, Pharmacia, Euroc, Tetra Pak, Ikea, Astra, HOlmen, Bilspedition, P L M, Kinnevik, Ratos, Avesta, Esab |
År 1997
Antal anställda | Företag |
Över 200 000 | ABB |
70 000 – 200 000 | Electrolux, Ericsson, Volvo |
30 000 – 70 000 | SKF, Securitas, Tetra Laval, SCA, P&U, Skanska, Johnson, Ikea, Sandvik |
10 000 – 30 000 | SAS, Astra, Scania, Stora, Atlas Copco, KF, Autoliv, Gambro, Trelleborg, Scancem, Aga, Bonnier, Svedala, Assidomän, H&M, Celcius, BTL, Perstorp |
Hur har Sverige som industrination och dess företag stått sig i ett Europeiskt perspektiv?
År 2021 så tar sig Sverige precis in på topp 10 listan men noterbart är att Schweiz med mycket lägre antal i befolkningen ligger rejält före på plats 8.
År 1897 låg även då Sverige på en 10:e plats men listan ovanför såg rejält annorlunda ut.
Som bäst i europeiska sammanhang låg Sverige på 6:e plats 1918
foretagslanen.se kommentar:
Har denna företagsutveckling vi kan skåda här ovan kunnat ske under dessa år om företagen inte haft möjligheter till lån och krediter?
Källor
Affärsvärldens hundra år – Ronald Fagerfjäll, Affärsvärldens förlag 2001
Top 10 European Countries by GDP. Source: World Bank, Our World In Data